NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
Voir le deal

 

 Sharks de San Jose

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Sharks de San Jose Empty
MessageSujet: Sharks de San Jose   Sharks de San Jose Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devin Setoguchi R http://shlp.forums-a 23 850000 2 81 67 80 61 77 68 72 62 72 61 53 65 76 68 70
Matt Jones R http://shlp.forums-a 24 900000 3 54 52 65 49 52 53 60 74 61 61 50 64 57 51 59
Jamal Mayers R http://shlp.forums-a 35 1400000 2 55 55 57 70 71 74 71 73 54 68 74 77 55 71 68
Ryane Clowe R http://shlp.forums-a 27 3500000 3 76 74 73 74 68 93 67 64 62 67 66 74 74 78 73
Logan Couture C http://shlp.forums-a 21 875000* 1 59 59 62 62 59 61 65 68 52 68 56 55 60 60 66
Joe Pavelski C http://shlp.forums-a 26 1700000 3 75 75 76 65 71 64 76 70 74 76 57 68 75 66 72
Scott Nichol C http://shlp.forums-a 35 900000 3 49 48 56 72 69 71 79 55 48 80 73 66 51 70 65
Joe Thornton C http://shlp.forums-a 31 7200000 1 81 97 92 75 76 67 80 86 70 80 81 88 90 72 83
Jamie McGinn L http://shlp.forums-a 22 850000* 1 58 58 65 67 66 61 79 71 65 58 55 58 60 64 67
Jed Ortmeyer L http://shlp.forums-a 31 1200000 3 54 52 69 70 75 74 71 67 74 63 67 68 58 73 68
Patrick Marleau L http://shlp.forums-a 30 6500000 2 76 79 81 72 74 65 83 82 80 75 80 76 78 70 77
Dany Heatley L http://shlp.forums-a 29 7500000 4 89 86 84 70 73 69 79 91 69 68 82 80 86 70 80
Jason Demers D http://shlp.forums-a 22 543333* 1 47 48 46 61 60 62 60 67 45 60 49 63 47 61 60
Nick Petrecki D http://shlp.forums-a 21 875000* 2 37 48 43 60 65 70 59 53 53 37 62 68 42 65 61
Doug Murray D http://shlp.forums-a 30 2500000 3 33 35 31 76 72 84 65 69 60 49 66 77 33 77 65
Christian Ehrhoff D http://shlp.forums-a 28 3100000 1 63 64 64 77 75 84 78 85 73 64 54 74 63 78 73
Dan Boyle D http://shlp.forums-a 34 6666667 4 77 76 75 73 70 61 82 74 76 56 73 75 76 68 75
Marc-Édouard Vlasic D http://shlp.forums-a 23 3100000 3 65 78 64 75 75 71 76 54 73 55 58 69 69 73 71
Evgeni Nabokov G http://shlp.forums-a 35 6500000 2 84 83 72 79 85 83 80 68 79 73 80 76 79 82 80
Antero Niittymäki G http://shlp.forums-a 30 4000000 2 78 78 73 75 78 78 77 69 78 71 51 73 76 77 76


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Sharks de San Jose Empty
MessageSujet: Re: Sharks de San Jose   Sharks de San Jose Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Johan Ryno R Sharks de San Jose 887237 24 440000 1 57 48 52 55 53 59 54 54 72 61 52 56 52 55 60
J.D. Watt R Sharks de San Jose 887237 23 325000 1 36 35 48 44 51 47 55 58 26 38 55 56 39 47 51
Michael Blunden R Sharks de San Jose 887237 23 470000 3 75 52 52 51 64 76 54 63 57 65 49 69 59 63 64
Patrick Brosnihan R Sharks de San Jose 887237 24 97500* 1 41 44 41 43 42 41 50 40 68 40 47 49 42 42 51
Morten Madsen C Sharks de San Jose 887237 23 490000 1 51 68 64 53 53 63 69 68 74 55 53 58 61 56 64
Jamie Johnson C Sharks de San Jose 887237 28 390000 1 52 56 55 55 56 46 58 50 41 41 50 52 54 52 53
Blair Jones C Sharks de San Jose 887237 23 525000 1 46 46 58 63 70 71 70 56 66 60 49 63 50 68 62
Denis Istomin C Sharks de San Jose 887237 23 345000 1 48 51 52 45 48 44 53 45 68 51 42 43 50 45 54
Frazer McLaren L Sharks de San Jose 887237 22 162999,9* 1 43 58 44 47 52 61 48 73 52 57 53 59 48 53 59
Alexandre Picard L Sharks de San Jose 887237 24 550000 1 63 67 66 60 59 73 69 56 73 75 49 53 65 64 66
Jody Shelley L Sharks de San Jose 887237 34 750000 3 27 44 25 69 61 77 62 65 14 55 65 75 32 69 59
Brandon Mashinter L Sharks de San Jose 887237 21 215750,1* 2 42 41 45 44 47 62 61 53 46 59 50 68 42 51 56
Greg Amadio D Sharks de San Jose 887237 29 315000 1 30 36 28 41 51 50 54 43 41 47 58 56 31 47 48
T.J. Kemp D Sharks de San Jose 887237 29 100500* 1 46 45 40 48 52 54 51 62 44 30 48 45 43 51 49
Nick Martens D Sharks de San Jose 887237 27 99000* 1 39 40 39 51 53 44 58 54 47 34 36 47 39 49 51
Patrick McNeill D Sharks de San Jose 887237 23 360000 1 44 50 41 60 48 49 54 50 69 46 40 46 45 52 55
Kent Huskins D Sharks de San Jose 887237 31 510000* 1 25 33 32 67 64 56 60 69 53 51 53 64 30 62 58
Joe Loprieno D Sharks de San Jose 887237 23 162000* 1 49 50 46 63 56 74 63 63 51 61 50 68 48 64 61
Alex Stalock G Sharks de San Jose 887237 23 850000 1 73 58 68 70 63 56 73 75 74 59 51 58 66 63 67
Tyson Sexsmith G Sharks de San Jose 887237 21 257499,9* 1 65 68 57 64 61 73 67 51 72 39 51 53 63 66 64


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Sharks de San Jose Empty
MessageSujet: Re: Sharks de San Jose   Sharks de San Jose Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Selby R AMA 20 100000 0 C- C- C- D- F D- C- D A D- C- C- C- D- C-
Vasili Derevenko R JNR 17 100000 0 D D D- D- D- D- D D A- D- C- C- D D- C-
Drew Daniels R AMA 21 450000 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- D
Yuri Kazakov R JNR 18 100000 0 D D D D D- D- C- C B F C- C- D D- C-
Philip Varone C JNR 19 450000* 0 D C- D D C- D C- C- C C- D D D D C-
Patrice Rocher C JNR 18 100000 0 D D D D D C D- C- D- C- C C D C- C-
Patrick Zackrisson C AMA 23 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Tommy Wingels C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D D D D- D D
Justin Daniels C AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Steven Anthony L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Justin Braun D AMA 23 450000* 0 F D- D- D D D C- C- C F D D D- D D
Erik Gudbranson D JNR 18 450000* 0 D D C- D C- C- C C C- D D C- D D C-
Julien Demers D AMA 20 450000* 0 D D- F D D C- D C D D D C- D- D C-
William Wrenn D JNR 19 650000* 0 D D D- C- D D C C- C- D D D D D C-
Samuel Groulx D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D- D D C-
Taylor Doherty D JNR 19 650000* 0 D- D- D- C- C- C C- D C- D D C- D- C- C-
Harri Sateri G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Sharks de San Jose Empty
MessageSujet: Re: Sharks de San Jose   Sharks de San Jose Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Sharks de San Jose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sharks San Jose
» San Jose
» Sharks SJ
» Sharks Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: