NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Ducks D'Anaheim

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Ducks D'Anaheim Empty
MessageSujet: Ducks D'Anaheim   Ducks D'Anaheim Icon_minitimeLun 23 Aoû - 8:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Ducks D'Anaheim 688403 25 5325000 3 75 77 78 68 73 85 77 75 74 74 62 76 76 75 77
Jason Bailey R Ducks D'Anaheim 688403 23 503333* 1 45 45 61 50 55 56 55 65 66 55 51 60 50 53 59
George Parros R Ducks D'Anaheim 688403 30 875000* 2 18 22 35 53 61 70 45 60 23 51 52 65 25 61 53
Joffrey Lupul R Ducks D'Anaheim 688403 26 4250000 3 77 74 78 65 70 71 78 68 76 82 62 72 76 68 74
Ryan Getzlaf C Ducks D'Anaheim 688403 25 5325000 3 80 91 82 72 75 87 75 66 61 72 60 79 84 78 76
Petteri Nokelainen C Ducks D'Anaheim 688403 24 850000 3 54 55 72 75 71 68 75 71 74 76 59 64 60 71 70
Logan MacMillan C Ducks D'Anaheim 688403 21 875000* 1 53 53 57 57 71 59 61 57 75 59 52 54 54 62 63
Todd Marchant C Ducks D'Anaheim 688403 37 1125000 1 69 71 69 80 80 74 90 71 74 81 74 74 69 78 77
Ryan Carter L Ducks D'Anaheim 688403 27 625000* 1 62 65 64 58 64 57 67 51 71 51 56 62 63 59 62
Jason Blake L Ducks D'Anaheim 688403 37 4000000 2 75 73 77 71 73 69 84 79 70 74 69 69 75 71 76
Kyle Chipchura L Ducks D'Anaheim 688403 24 700000 3 69 61 75 66 69 81 70 74 67 72 54 70 68 72 71
Bobby Ryan L Ducks D'Anaheim 688403 23 1050000 2 74 69 75 81 71 76 73 71 70 57 53 76 72 76 74
Matt Beleskey L Ducks D'Anaheim 688403 22 666667* 1 61 57 61 57 67 72 70 73 47 51 53 72 59 65 65
John de Gray D Ducks D'Anaheim 688403 22 516667 1 45 49 46 62 61 72 58 66 58 61 55 59 46 65 62
Sheldon Brookbank D Ducks D'Anaheim 688403 29 650000 3 48 47 52 69 68 72 65 64 28 59 60 70 49 69 62
Steve McCarthy D Ducks D'Anaheim 688403 29 850000 4 59 56 59 69 69 65 72 62 77 51 62 70 58 67 66
Luca Sbisa D Ducks D'Anaheim 688403 20 875000* 1 55 55 55 65 59 67 66 62 66 57 50 65 55 63 65
Lubomir Visnovsky D Ducks D'Anaheim 688403 34 5600000 3 79 81 80 74 74 66 81 89 79 58 66 72 80 71 76
Toni Lydman D Ducks D'Anaheim 688403 32 3000000 2 58 62 65 76 78 74 78 79 69 65 67 74 61 76 70
Jonas Hiller G Ducks D'Anaheim 688403 28 2750000 4 76 76 76 75 75 76 75 57 70 73 56 66 76 75 72
Curtis McElhinney G Ducks D'Anaheim 688403 27 535000 1 73 69 66 69 70 70 73 60 71 67 55 62 69 69 69




Dernière édition par Commish le Lun 23 Aoû - 8:54, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Ducks D'Anaheim Empty
MessageSujet: Re: Ducks D'Anaheim   Ducks D'Anaheim Icon_minitimeLun 23 Aoû - 8:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomás Rod R Ducks D'Anaheim 161224 22 400000 1 47 54 46 50 62 47 50 45 61 60 48 48 49 53 56
Troy Bodie R Ducks D'Anaheim 161224 25 150000* 1 50 43 66 52 58 67 52 63 56 49 50 70 53 59 60
Dustin Gazley R Ducks D'Anaheim 161224 22 370000 1 46 46 57 51 52 45 63 57 68 52 47 40 49 49 55
Ryan Hayes R Ducks D'Anaheim 161224 21 340000 1 50 45 49 49 49 45 56 42 66 59 44 40 48 47 53
Nicolas Deschamps C Ducks D'Anaheim 161224 20 221250* 2 50 54 65 47 56 49 63 55 63 49 43 52 56 50 58
MacGregor Sharp C Ducks D'Anaheim 161224 24 262500* 1 67 42 47 44 46 51 45 52 62 56 50 59 52 47 56
Maxime Macenauer C Ducks D'Anaheim 161224 21 612500 1 45 45 57 49 56 45 63 45 66 56 45 53 49 50 55
Geoff Platt C Ducks D'Anaheim 161224 25 625000 2 59 58 65 58 53 46 62 48 64 66 55 60 60 52 60
Matthew McCue L Ducks D'Anaheim 161224 22 167750,1* 1 53 62 60 64 58 70 52 57 38 59 54 66 58 64 62
Guillaume Lefebvre L Ducks D'Anaheim 161224 29 550000 3 40 37 37 57 55 70 63 65 36 55 52 70 38 60 58
Petri Kontiola L Ducks D'Anaheim 161224 25 270000* 2 40 40 50 42 55 50 53 45 74 53 43 49 43 49 54
Paul Thompson L Ducks D'Anaheim 161224 21 370000 1 47 46 48 51 49 55 57 48 68 47 43 48 47 51 54
Vince LoVerde D Ducks D'Anaheim 161224 21 370000 1 54 48 46 50 50 52 70 53 63 51 44 48 49 50 56
Stu Bickel D Ducks D'Anaheim 161224 23 262500* 1 46 45 46 70 50 64 68 67 54 49 52 66 45 61 59
Brendan Mikkelson D Ducks D'Anaheim 161224 23 850000 2 51 54 64 69 75 70 74 72 66 61 49 60 56 71 67
Eric Regan D Ducks D'Anaheim 161224 22 157500* 1 43 52 46 67 70 67 55 46 62 54 50 62 47 68 58
Daryl Boyle D Ducks D'Anaheim 161224 23 430000 1 46 46 46 55 64 60 70 48 70 52 49 50 46 59 58
Mark Mitera D Ducks D'Anaheim 161224 22 850000 2 48 48 52 66 60 69 54 55 63 57 54 61 49 65 62
Timo Pielmeier G Ducks D'Anaheim 161224 21 237500,1* 1 59 62 61 62 61 44 59 54 68 57 42 47 60 55 59
Mark Guggenberger G Ducks D'Anaheim 161224 21 325000 1 44 45 42 46 47 45 55 64 71 43 44 45 43 46 53


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Ducks D'Anaheim Empty
MessageSujet: Re: Ducks D'Anaheim   Ducks D'Anaheim Icon_minitimeLun 23 Aoû - 8:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami Vatanen R JNR 19 450000* 0 D C- C D C- D- C D C D D D- C- D C-
Kyle Palmieri R JNR 19 875000* 0 C- C- C- C- D D C C- B- C- D D C- D C-
Berg Westlund R JNR 18 100000 0 C- D C- D- D- D D C- D- F C- D D D- C-
Jesper Samuelsson C AMA 22 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D D
Patrick Van Sickle C JNR 17 100000 0 D- D D D D B- D B- C- C- C- C D- C- C-
Peter Holland C JNR 19 875000* 0 C- C- D D C- D C C- B- C- D D C- D C
Nick Bonino C AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D C C- D D D D- C-
Adam Pettersson C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C D C C- D D C- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 450000* 0 D D D C- C- D C C- C D D D D D C-
Dmitry Zyuzin L JNR 17 100000 0 B- D C F F D- C D C- D- C D C F C-
Josh Brittain L AMA 20 450000* 0 D D- D D D D D D C- D D D D D C-
Justin Vaive L AMA 21 450000* 0 D- D- F D D C- C- C C- F- D C- D- D D
Billy Sweatt L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Ryan Hegarty D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Jake Gardiner D AMA 20 450000* 0 D D D C- C- D C C D D- D D D C- C-
Stefan Warg D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Cam Fowler D JNR 18 450000* 0 C- C- C C- C- C- C D C D D C- C- C- C
Brandon McMillan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Nick Pryor D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- C- F B- D- D D F D D
Matt Clark D JNR 19 650000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Steven Kampfer D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Scott Valentine D JNR 19 450000* 0 D D D- C- D D C- C C- D D D D D C-
Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 D D C- D C- D C- C- B- D D D D D C-
Igor Bobkov G JNR 19 450000* 0 C- C- D C- C- C- C B- B- D D D D C- C
Mattias Modig G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Scott Darling G AMA 21 450000* 0 F D- D- B- C C C C B- D B- B- D- C C



Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Ducks D'Anaheim Empty
MessageSujet: Re: Ducks D'Anaheim   Ducks D'Anaheim Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Ducks D'Anaheim
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ducks
» Ducks
» Les ducks
» Ducks
» Négociation Des Ducks.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: