NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Bruins de Boston

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Bruins de Boston Empty
MessageSujet: Bruins de Boston   Bruins de Boston Icon_minitimeLun 23 Aoû - 8:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shawn Thornton R http://shlp.forums-a 31 525000 3 33 44 62 53 51 63 56 72 10 37 51 69 46 55 54
Miroslav Satan R http://shlp.forums-a 35 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 61 78 64 77 76 78 63 75
Marco Sturm R http://shlp.forums-a 31 3500000 1 79 77 79 71 70 69 83 85 79 56 72 76 78 70 77
Michael Ryder R http://shlp.forums-a 30 4000000 1 79 74 75 71 74 73 75 72 76 66 66 74 76 72 74
Yannick Riendeau R http://shlp.forums-a 22 475000* 1 49 52 56 43 42 33 61 58 65 54 47 47 52 39 55
Steve Bégin C http://shlp.forums-a 32 1300000 2 58 53 64 74 75 80 75 73 38 78 69 76 58 76 70
Nathan Horton C http://shlp.forums-a 25 4000000 3 84 75 75 69 80 76 80 85 58 74 63 73 78 75 77
Patrice Bergeron C http://shlp.forums-a 25 4750000 1 76 79 80 83 80 75 83 73 81 98 64 68 78 79 80
Marc Savard C http://shlp.forums-a 33 5000000 2 72 91 82 68 70 63 81 76 54 78 69 73 81 67 76
Daniel Paillé L http://shlp.forums-a 26 1200000 4 62 65 66 61 64 68 72 76 75 68 48 60 64 64 69
Blake Wheeler L http://shlp.forums-a 24 850000 2 60 69 64 60 60 70 69 69 73 62 46 62 64 63 69
Milan Lucic L http://shlp.forums-a 22 1400000 4 71 75 73 72 74 88 74 78 67 49 61 74 73 78 74
David Krejci L http://shlp.forums-a 24 3750000 2 70 83 77 62 67 58 77 76 78 78 52 63 76 62 73
Zdeno Chara D http://shlp.forums-a 33 7500000 1 83 74 75 87 87 87 74 88 38 52 80 87 77 87 78
Mark Stuart D http://shlp.forums-a 26 1300000 3 55 57 47 69 69 73 70 81 44 56 72 70 53 70 67
Dennis Seidenberg D http://shlp.forums-a 29 1400000 3 45 49 50 70 70 67 68 76 69 61 53 66 48 69 65
Johnny Boychuk D http://shlp.forums-a 26 525000 4 44 47 47 68 62 66 57 64 58 46 50 68 46 65 60
Andrew Ference D http://shlp.forums-a 31 1400000 2 49 62 59 76 74 78 74 74 52 53 63 76 56 76 69
Adam McQuaid D http://shlp.forums-a 23 700000 3 48 46 42 51 55 69 51 46 65 52 54 57 45 58 58
Tim Thomas G http://shlp.forums-a 33 5000000 3 77 75 66 78 74 78 76 78 79 71 60 73 72 76 75
Tuukka Rask G http://shlp.forums-a 23 1900000 2 83 85 84 83 85 85 83 85 76 83 58 61 84 84 80


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Bruins de Boston Empty
MessageSujet: Re: Bruins de Boston   Bruins de Boston Icon_minitimeLun 23 Aoû - 8:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Knackstedt R Bruins de Boston 90410 21 171750* 1 44 54 56 62 50 63 57 64 66 61 43 54 51 58 59
Pavel Mrna R Bruins de Boston 90410 22 325000 1 43 44 45 48 42 42 49 39 65 43 45 45 44 44 51
Andris Dzerins R Bruins de Boston 90410 22 340000 1 44 49 46 50 46 44 49 50 66 48 47 47 46 46 53
Dario Bürgler R Bruins de Boston 90410 22 360000 1 43 62 42 40 45 53 50 40 76 61 50 49 49 46 55
Brad Marchand C Bruins de Boston 90410 22 246500,1* 1 50 49 59 52 56 49 64 67 61 68 52 58 52 52 61
Drew Larman C Bruins de Boston 90410 25 550000 2 58 59 67 65 65 70 53 70 74 64 55 66 61 66 64
Levi Nelson C Bruins de Boston 90410 22 161499,9* 1 46 42 60 50 57 42 57 57 61 55 48 55 49 49 56
Zach Hamill C Bruins de Boston 90410 21 262500* 1 55 55 67 59 61 56 62 70 75 67 58 55 59 58 65
Trent Whitfield C Bruins de Boston 90410 33 550000 1 38 28 50 47 56 44 48 56 58 67 46 60 38 49 54
Matt Marquardt L Bruins de Boston 90410 23 204999,9* 1 45 45 56 44 49 44 57 54 63 45 46 56 48 45 54
Tommy Sestito L Bruins de Boston 90410 22 390000 1 40 40 44 62 46 74 44 58 37 53 50 68 41 60 55
Alex Foster L Bruins de Boston 90410 26 460000 1 52 58 56 59 63 57 58 54 73 53 44 48 55 59 59
Aaron Snow L Bruins de Boston 90410 22 335000 1 45 44 46 45 46 47 49 49 60 42 50 52 45 46 53
Mikko Maenpaa D Bruins de Boston 90410 27 450000 1 47 49 52 62 60 56 62 65 67 42 47 62 49 59 61
Juraj Valach D Bruins de Boston 90410 21 480000 1 47 58 58 48 66 72 52 61 61 58 54 57 54 62 61
Eric Doyle D Bruins de Boston 90410 21 430000 1 53 47 47 63 51 61 56 62 74 55 44 52 49 58 59
Nikolai Lukyanchikov D Bruins de Boston 90410 21 440000 1 46 52 54 62 51 62 59 76 64 59 54 48 50 58 61
Rob Kwiet D Bruins de Boston 90410 22 195000* 2 48 55 47 59 59 61 52 45 63 50 50 70 50 59 58
Jeff Penner D Bruins de Boston 90410 23 262500* 1 41 41 56 47 54 40 59 64 18 56 50 59 46 47 53
Dany Sabourin G Bruins de Boston 90410 30 700000 3 70 69 69 69 70 70 65 65 75 56 49 58 69 69 65
Matt Dalton G Bruins de Boston 90410 24 142500* 1 56 63 51 55 63 63 57 64 71 53 46 54 56 60 61
Adam Courchaine G Bruins de Boston 90410 21 154166,7* 1 58 69 53 60 63 61 60 63 74 54 47 63 60 61 62


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Bruins de Boston Empty
MessageSujet: Re: Bruins de Boston   Bruins de Boston Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Milan Kubes R JNR 17 100000 0 C- D C- D D D C C- A- F- C- C- D D C-
Jordan Caron R JNR 19 875000* 0 C- C D C- C- D C C- B- C D D C- C- C-
Tyler Randell R JNR 19 450000 0 D D D D D C- D D D C- D D D D C-
Steve Quailer R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Maxime Sauve C AMA 20 550000* 0 C- D C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Matt Rust C AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- B- C- D- D D D D D
Ben Sexton C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- D C C- D D D D C-
Mark Goggin C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- C- C B- D D D D D- C-
David Pacan C JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C- D C C- D D D D C-
Jamie Arniel C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Nicholas Tremblay C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- D D D- D D- D
Joe Colborne C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Tyler Seguin C JNR 18 450000* 0 C- C C- D C- D C C- B- C- D D C- D C-
Lane MacDermid L AMA 21 450000 0 D D- D- D D C- D C- F D D C- D- D D
Dwight King L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D F B D C- D D D C-
Jesper Zilliacus L JNR 18 100000 0 D- F F F- F F- D D- C F D D- F F- D-
Paul Sacco L JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C- B F C C- C- D C-
Samuli Räsänen L JNR 18 100000 0 D- C- C- D- D- D- C- D C F C- C D D- C-
Denis Reul D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C C- D- D C- D- C- C-
Alain Goulet D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D C- C C D- D D D- D C-
Brett Ponich D JNR 19 650000* 0 D- D- F C- C- D C- C- C- D D C- D- C- C-
Tommy Cross D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- B- C D- D D D D C-
Yuri Alexandrov D AMA 22 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
Radim Ostrcil D AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D D
Jeffrey Volfenzon G JNR 18 100000 0 D- C- D C- C- C- C- C- B- D- C D D C- C-
Michael Hutchinson G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Bruins de Boston Empty
MessageSujet: Re: Bruins de Boston   Bruins de Boston Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Bruins de Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bruins De Boston
» Roster des Bruins!
» Flyers//Bruins
» Boston
» Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: