NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Kings de Los Angeles

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Kings de Los Angeles Empty
MessageSujet: Kings de Los Angeles   Kings de Los Angeles Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gabe Gauthier R http://shlp.forums-a 26 525000 4 56 59 70 54 56 48 65 77 45 68 62 67 61 52 63
Wayne Simmonds R http://shlp.forums-a 22 821667 1 59 51 69 61 64 84 74 53 58 59 50 66 59 69 66
Jason Williams R http://shlp.forums-a 30 2200000 1 71 78 76 67 71 63 76 83 76 72 51 70 75 67 72
Justin Williams R http://shlp.forums-a 28 3500000 1 78 78 79 69 71 64 83 72 78 68 70 69 78 68 75
Michal Handzus C http://shlp.forums-a 33 4000000 1 70 69 66 74 75 71 66 73 71 79 65 80 68 73 74
Brad Richardson C http://shlp.forums-a 25 625000 2 61 66 69 66 68 62 70 71 69 61 60 64 65 65 67
Jarret Stoll C http://shlp.forums-a 28 3600000 2 75 70 66 75 75 70 73 72 65 88 72 74 70 73 74
Anze Kopitar C http://shlp.forums-a 23 6800000 6 74 81 81 67 69 86 82 73 74 82 60 75 78 74 77
Oscar Möller L http://shlp.forums-a 20 875000 1 68 57 67 59 62 56 77 64 73 62 49 58 64 59 66
Dustin Brown L http://shlp.forums-a 25 3175000 4 77 71 75 75 76 88 84 86 64 71 80 80 74 79 79
Alexei Ponikarovsky L http://shlp.forums-a 30 2600000 3 75 72 75 74 75 75 75 69 72 62 62 75 74 74 73
Ryan Smyth L http://shlp.forums-a 34 6250000 2 77 76 75 77 76 74 76 83 71 73 82 76 76 75 78
Peter Harrold D http://shlp.forums-a 27 583333 1 45 62 48 67 72 62 70 71 75 57 62 68 51 67 67
Jack Johnson D http://shlp.forums-a 23 1425000 1 75 62 63 69 83 80 75 78 58 51 53 75 66 77 73
Colten Teubert D http://shlp.forums-a 20 875000* 1 40 46 36 65 50 69 63 79 72 45 47 63 40 61 62
Matt Greene D http://shlp.forums-a 27 2950000 4 39 54 54 79 76 97 68 76 46 54 75 77 49 84 70
Robert Scuderi D http://shlp.forums-a 31 3400000 3 39 44 43 76 75 69 74 63 84 52 64 76 42 73 67
Drew Doughty D http://shlp.forums-a 20 875000 1 70 77 59 84 70 80 71 70 68 57 50 69 68 78 73
Martin Jones G http://shlp.forums-a 20 526667* 1 68 67 60 68 67 60 62 61 77 40 48 52 65 65 62
Jonathan Bernier G http://shlp.forums-a 22 843333 1 81 79 80 81 81 81 79 87 74 81 57 65 80 81 78


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Kings de Los Angeles Empty
MessageSujet: Re: Kings de Los Angeles   Kings de Los Angeles Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Graham Mink R Kings de Los Angeles 251898 31 525000 1 27 32 47 40 41 38 49 29 26 38 34 48 35 39 45
Brandon Segal R Kings de Los Angeles 251898 27 165000* 1 54 49 65 50 64 46 65 60 69 40 38 62 56 53 58
John Zeiler R Kings de Los Angeles 251898 27 163125* 1 49 41 54 66 68 70 70 71 54 60 52 70 48 68 65
Tomas Sinisalo R Kings de Los Angeles 251898 24 340000 1 45 44 53 40 48 44 48 45 70 46 45 46 47 44 53
David Meckler C Kings de Los Angeles 251898 23 170000,1* 1 50 49 66 53 53 58 63 66 68 69 54 58 55 54 62
Andrei Loktionov C Kings de Los Angeles 251898 20 262500* 1 50 48 63 53 56 46 62 52 75 58 48 52 53 51 60
Justin Azevedo C Kings de Los Angeles 251898 22 165000* 1 68 44 58 47 52 40 50 60 65 61 48 53 56 46 57
Bud Holloway C Kings de Los Angeles 251898 22 195000* 1 47 52 57 54 55 53 62 54 78 59 50 58 52 54 60
Juraj Mikus C Kings de Los Angeles 251898 23 195000* 2 54 55 62 64 64 56 62 52 60 57 48 58 57 61 61
Raitis Ivanans L Kings de Los Angeles 251898 31 600000 3 20 20 45 57 60 68 54 70 20 48 53 68 28 61 55
Evan McGrath L Kings de Los Angeles 251898 24 400000 3 65 65 57 55 55 47 63 55 72 68 52 47 62 52 62
Kevin Westgarth L Kings de Los Angeles 251898 26 157500* 2 40 43 49 59 65 72 58 63 38 47 55 70 44 65 58
Greg Beller L Kings de Los Angeles 251898 23 325000 1 43 45 43 44 43 42 50 54 67 41 50 52 43 43 53
Andrew Campbell D Kings de Los Angeles 251898 22 174000* 1 46 41 41 65 56 55 51 61 60 47 49 64 42 58 57
Thomas Hickey D Kings de Los Angeles 251898 21 262500* 1 42 55 55 78 65 55 70 54 72 65 48 57 50 66 64
Alec Martinez D Kings de Los Angeles 251898 23 262500* 1 55 59 60 70 67 70 74 70 69 65 49 62 58 69 67
David Cespiva D Kings de Los Angeles 251898 23 290000 1 25 22 22 35 39 43 49 47 69 24 46 52 23 39 46
Vyacheslav Voinov D Kings de Los Angeles 251898 20 875000 1 50 66 55 72 69 61 77 63 64 57 48 66 57 67 65
Stanislav Romanov D Kings de Los Angeles 251898 23 345000 1 45 46 40 44 57 53 63 42 67 57 47 48 43 51 55
Jonathan Quick G Kings de Los Angeles 251898 24 1800000 2 77 77 76 77 76 72 75 74 74 76 52 68 76 75 75
Jeff Zatkoff G Kings de Los Angeles 251898 23 255000* 1 61 64 61 63 66 68 59 54 71 49 40 40 62 65 63
Erik Ersberg G Kings de Los Angeles 251898 28 750000 1 76 76 75 77 76 76 75 77 78 65 61 60 75 76 73


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Kings de Los Angeles Empty
MessageSujet: Re: Kings de Los Angeles   Kings de Los Angeles Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Kozun R AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C- D- C D D D- C- D C-
Linden Vey R JNR 19 450000 0 C- C- D D D D C- C B- D D D- D D C-
Nick Simon R JNR 18 100000 0 C- D C- D D- D- C C- A- D- C- C- C- D C
Nic Dowd C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D D C C C- D D D D D
Michael Pelech C AMA 20 450000* 0 D- D- D- C- C- C- D D D C- C- C- D- C- C-
Jordan Nolan C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- D C- D C- D- D C-
Joshua Turnbull C AMA 22 450000* 0 D D D D D- D- C- D C D D D D D- C-
Brayden Schenn C JNR 19 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C- C C- C- C- C- C
Robert Czarnik C AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Vladimir Tarasenko L JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- D D C D B- C- D D C- D C-
Garrett Roe L AMA 22 450000* 0 D D D D- D- F D D B- D- D D- D D- D
Constantin Braun L AMA 22 650000* 0 D D- D- D D D C- C- C- D- C- C- D- D C-
Kyle Clifford L JNR 19 650000* 0 C- D D C- D C C- C- D- D D C- D C- C-
Geordie Wudrick L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D D D D C-
Mihail Pashnin D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C- D- D D D- D C-
Lubos Sindelar D JNR 17 100000 0 D- D- D- C- C C C C B- D- C C D- C C-
Valtteri Maatiala D JNR 18 100000 0 F- F F C- C C- C- C C- D- C- D F C- C-
Niclas Andersén D AMA 22 600000* 0 F D- D- D D D D C C D- D D D- D C-
Nicolas Deslauriers D JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D C C C D D D C- D C-
David Kolomatis D AMA 21 450000* 0 D C- D D D D C C C D D D D D C-
Jean-Francois Berube G JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C C- B- D- D D D D C-
Jim Kelly G JNR 18 100000 0 D D D- D D C- C- B- C F C- C D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Kings de Los Angeles Empty
MessageSujet: Re: Kings de Los Angeles   Kings de Los Angeles Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Kings de Los Angeles
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Besoin d'un défenseur Offensif à Los Angeles
» Pro/Farm Kings
» Contract Kings
» Kings Captain

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: