NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 Wild du Minessota

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Wild du Minessota Empty
MessageSujet: Wild du Minessota   Wild du Minessota Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:27

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chuck Kobasew R http://shlp.forums-a 28 2333333 1 69 69 69 71 73 72 74 60 69 64 66 72 69 72 73
Martin Havlat R http://shlp.forums-a 29 5000000 5 73 76 78 65 72 58 82 71 54 64 73 74 75 65 73
Petr Sykora R http://shlp.forums-a 33 4500000 1 84 76 79 73 71 60 83 74 83 73 74 73 79 68 77
Guillaume Latendresse R http://shlp.forums-a 23 1000000 3 71 72 74 69 73 77 70 65 64 61 58 74 72 73 71
Kyle Brodziak C http://shlp.forums-a 26 850000 2 63 57 58 70 72 88 75 77 73 79 58 75 59 76 71
John Madden C http://shlp.forums-a 35 5000000 2 73 68 77 83 83 74 85 87 75 81 78 75 72 80 78
Mikko Koivu C http://shlp.forums-a 27 3250000 1 70 74 78 84 85 83 78 75 76 78 78 69 74 84 78
James Sheppard C http://shlp.forums-a 22 850000 4 54 72 75 66 71 89 68 68 70 76 56 72 67 75 72
Pierre-Marc Bouchard L http://shlp.forums-a 26 4080000 3 71 79 81 66 72 59 82 84 84 79 59 66 77 65 75
Antti Miettinen L http://shlp.forums-a 30 2333333 1 68 72 72 72 74 64 75 71 79 66 48 74 70 70 72
Matt Cullen L http://shlp.forums-a 33 3000000 3 74 76 73 73 74 66 78 74 81 76 74 72 74 71 75
Cal Clutterbuck L http://shlp.forums-a 22 750000 3 63 53 58 69 68 81 70 64 52 54 52 70 58 72 67
Andrew Brunette L http://shlp.forums-a 37 2333333 1 73 78 78 69 67 65 78 83 83 69 75 75 76 67 76
Tyler Cuma D http://shlp.forums-a 20 875000* 2 52 54 54 61 71 62 64 53 57 59 49 59 53 64 62
Cam Barker D http://shlp.forums-a 24 3083333 2 63 62 61 72 68 89 69 64 73 56 51 72 62 76 70
Kim Johnsson D http://shlp.forums-a 34 5000000 2 75 77 74 75 77 72 78 77 75 51 71 74 75 74 75
Greg Zanon D http://shlp.forums-a 30 1933333 2 48 57 53 76 76 69 72 78 74 49 60 76 52 73 68
Brent Burns D http://shlp.forums-a 25 3550000 2 75 63 70 88 74 98 78 77 68 70 64 80 69 86 77
Nick Schultz D http://shlp.forums-a 28 3500000 4 58 58 56 76 75 71 78 68 78 56 59 77 57 74 71
Niklas Backstrom G http://shlp.forums-a 32 6000000 3 79 79 79 80 79 79 76 83 83 77 66 74 79 79 78
Wade Dubielewicz G http://shlp.forums-a 31 1000000 3 74 72 71 74 72 72 72 57 81 53 46 72 72 72 70


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Wild du Minessota Empty
MessageSujet: Re: Wild du Minessota   Wild du Minessota Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:28



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Gillies R Wild du Minessota 501941 21 262500* 1 53 47 63 62 69 76 62 54 64 72 54 71 54 69 66
Jon DiSalvatore R Wild du Minessota 501941 29 650000 4 60 61 69 55 63 48 68 79 81 40 48 60 63 55 65
Petr Kalus R Wild du Minessota 501941 23 850000 3 58 67 68 55 62 66 74 65 55 60 49 66 64 61 66
Carson McMillan R Wild du Minessota 501941 21 135000* 1 47 45 67 49 58 51 61 54 75 48 46 53 53 52 58
Sergejs Pecura C Wild du Minessota 501941 23 325000 1 40 40 40 40 40 57 62 35 70 44 47 46 40 45 51
Jeff Lee C Wild du Minessota 501941 22 360000 1 59 41 57 38 54 50 41 37 64 54 45 46 52 47 52
Nick Sucharski C Wild du Minessota 501941 22 96000* 1 43 44 44 43 42 42 51 28 67 44 50 46 43 42 50
Cody Almond C Wild du Minessota 501941 20 192999,9* 2 36 52 59 46 48 47 57 59 65 55 50 53 49 47 54
Philippe Gogulla L Wild du Minessota 501941 23 490000 1 53 54 59 61 65 63 59 55 72 59 50 51 55 63 63
Bobby Bolt L Wild du Minessota 501941 23 390000 1 45 65 46 47 49 61 49 44 63 55 47 57 52 52 57
Marek Kvapil L Wild du Minessota 501941 25 450000 1 55 58 69 48 53 49 52 43 74 61 55 51 60 50 59
Matthew Clackson L Wild du Minessota 501941 25 335000 1 39 40 50 45 54 45 60 53 34 41 52 55 43 48 52
Marvin Degon D Wild du Minessota 501941 27 100500* 1 39 40 38 52 57 44 57 38 72 37 44 47 39 51 52
Bryan Schmidt D Wild du Minessota 501941 29 330000 1 42 45 38 48 45 51 56 41 51 37 47 59 41 48 52
Justin Falk D Wild du Minessota 501941 21 222500,1* 1 40 40 40 63 58 50 53 64 51 42 40 59 40 57 55
Maxim Noreau D Wild du Minessota 501941 23 172500* 1 51 48 47 65 61 49 65 52 66 67 49 62 48 58 59
Chris Summers D Wild du Minessota 501941 22 99000* 1 26 30 31 48 50 47 56 70 66 36 58 53 29 48 54
Reid Cashman D Wild du Minessota 501941 27 360000 1 37 40 39 55 57 56 56 49 47 43 50 51 38 56 53
Billy Sauer G Wild du Minessota 501941 22 94500* 1 43 41 42 42 41 44 51 52 73 46 56 47 42 42 53
Joe Palmer G Wild du Minessota 501941 22 88500* 1 40 38 35 37 38 38 50 50 72 47 57 52 37 37 52


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Wild du Minessota Empty
MessageSujet: Re: Wild du Minessota   Wild du Minessota Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Burke Niven R JNR 18 100000 0 C- C C- D D D C B- C- F C C C- D C-
Alexander Fallstrom R JNR 19 450000* 0 D D C- C- D D C- D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 19 450000* 0 D D D C- D C- C- C- D C- D D D C- C-
Anthony Hamburg C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D C- C C- D D D D D C-
Mikael Granlund C JNR 18 450000* 0 C- C C C- D D C D C C- D D C- D C-
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Kris Foucault L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D- D D C-
Sean Lorenz D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Marco Scandella D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
David Malone D JNR 18 100000 0 D- D D- C C C- C C C- F C C- D- C C
Harri Ilvonen D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Wayne Ulrich D JNR 17 100000 0 D D- D- C C- B- B- C B- D- C C D- C C
Nick Leddy D JNR 19 875000* 0 C- C- C- D C- D B- D- C D D D C- D C-
Darcy Kuemper G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 22 800000* 0 D D D- D- D D- C- C- B- D C- D D D C-
Matthew Hackett G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Wild du Minessota Empty
MessageSujet: Re: Wild du Minessota   Wild du Minessota Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Wild du Minessota
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» columbus-minessota
» Wild
» Pro/Farm Wild
» Signature Wild
» Capitaine du Wild

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: