NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Islanders de New-York

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Islanders de New-York Empty
MessageSujet: Islanders de New-York   Islanders de New-York Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Okposo R http://shlp.forums-a 22 850000 1 76 81 67 80 71 76 75 63 70 63 56 68 74 75 73
Josh Bailey R http://shlp.forums-a 20 875000 1 56 67 76 71 76 68 71 74 82 82 51 66 66 71 72
Richard Park R http://shlp.forums-a 34 2200000 2 66 68 67 76 76 61 88 85 76 72 73 65 67 71 73
Trent Hunter R http://shlp.forums-a 30 2000000 3 73 72 76 70 70 80 74 76 80 63 62 76 73 73 74
Frans Nielsen C http://shlp.forums-a 26 525000 2 61 65 73 63 69 66 73 76 78 75 54 68 66 66 71
Pierre Parenteau C http://shlp.forums-a 27 525000 4 59 64 62 59 58 54 70 56 80 56 46 53 61 57 63
Jonathan Tavares C http://shlp.forums-a 19 900000 2 66 66 69 62 72 65 67 77 69 79 49 56 67 66 72
Trevor Smith C http://shlp.forums-a 25 700000 4 60 62 64 59 59 57 65 73 75 70 50 62 62 58 65
Rob Hennigar L http://shlp.forums-a 27 550000 4 51 51 58 47 51 42 66 74 79 52 57 48 53 46 58
Jeff Tambellini L http://shlp.forums-a 26 625000 4 65 59 70 60 68 56 71 76 76 58 60 65 64 61 68
Matt Moulson L http://shlp.forums-a 26 575000 4 62 62 66 58 61 58 69 53 62 47 48 59 63 59 61
Blake Comeau L http://shlp.forums-a 24 800000 2 64 65 69 67 70 66 71 76 70 58 56 71 66 67 69
Milan Jurcina D http://shlp.forums-a 27 900000 2 60 54 54 69 72 78 68 69 52 55 58 76 56 73 68
Radek Martinek D http://shlp.forums-a 34 1500000 1 37 50 29 75 74 71 79 74 75 65 63 75 38 73 67
Brendan Witt D http://shlp.forums-a 35 3000000 1 41 46 46 78 83 83 74 77 37 61 82 79 44 81 71
Mark Streit D http://shlp.forums-a 32 4100000 3 80 81 72 77 69 62 74 69 68 47 65 75 77 69 73
Bruno Gervais D http://shlp.forums-a 25 740833 1 65 63 68 76 76 69 76 71 74 59 56 76 65 73 71
James Wisniewski D http://shlp.forums-a 26 2750000 4 58 59 55 70 70 73 70 57 67 52 56 70 57 71 64
Albert Roloson G http://shlp.forums-a 40 2500000 1 67 64 67 69 72 69 67 76 67 74 78 67 66 70 72
Rick DiPietro G http://shlp.forums-a 28 4500000 6 83 78 84 80 77 79 80 76 75 77 62 75 81 78 79


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Islanders de New-York Empty
MessageSujet: Re: Islanders de New-York   Islanders de New-York Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Joensuu R Islanders de New-York 370597 22 255000* 1 57 57 67 61 63 75 56 80 64 66 51 72 60 66 67
Andy Inderieden R Islanders de New-York 370597 22 380000 1 45 45 45 49 50 64 68 44 67 60 50 52 45 54 58
Robin Figren R Islanders de New-York 370597 22 850000 1 52 48 62 44 53 51 57 52 56 71 47 54 54 49 59
Joel Rechlicz R Islanders de New-York 370597 23 157500* 1 38 42 57 44 47 63 69 61 38 59 51 70 45 51 59
Robin Lindqvist C Islanders de New-York 370597 23 340000 1 39 40 48 47 46 50 52 73 71 54 50 52 42 47 55
Micheal Haley C Islanders de New-York 370597 24 150000* 1 42 43 48 50 51 60 60 51 33 59 51 68 44 53 55
Justin DiBenedetto C Islanders de New-York 370597 22 450000 1 42 45 52 35 43 35 52 60 60 45 45 46 46 37 51
Tomás Marcinko C Islanders de New-York 370597 22 255000* 1 53 53 59 58 61 56 76 53 67 67 51 58 55 58 63
Linus Persson L Islanders de New-York 370597 24 340000 1 46 46 47 49 49 46 49 53 81 54 40 40 46 48 53
John Seymour L Islanders de New-York 370597 23 340000 1 44 40 48 47 44 50 54 58 61 49 50 48 44 47 54
Andrew Kozek L Islanders de New-York 370597 24 100500* 1 45 47 44 44 45 44 52 55 69 46 56 53 45 44 55
Janne Kolehmainen L Islanders de New-York 370597 24 430000 1 49 48 48 53 53 64 56 56 73 65 54 49 48 56 60
Mathieu Carle D Islanders de New-York 370597 22 550000 1 55 63 53 66 63 62 59 65 66 58 48 62 57 63 64
Chad Morin D Islanders de New-York 370597 22 325000 1 40 39 44 47 48 43 54 40 66 41 53 50 41 46 53
Carl Sneep D Islanders de New-York 370597 22 99000* 1 46 38 38 49 49 48 56 64 67 26 54 58 40 48 56
Mark Flood D Islanders de New-York 370597 25 525000 4 40 40 40 58 57 52 55 62 39 47 40 54 40 55 52
Joey Ryan D Islanders de New-York 370597 22 380000 1 43 45 43 53 57 59 59 55 44 50 55 55 43 56 57
Jonas Junland D Islanders de New-York 370597 22 525000 1 54 54 46 63 62 75 75 78 65 67 49 67 51 66 66
Bobby Nadeau G Islanders de New-York 370597 22 285000 1 38 36 35 37 36 37 48 36 76 44 49 47 36 36 49
Mikko Koskinen G Islanders de New-York 370597 22 875000 2 77 69 58 62 72 70 58 65 72 38 46 57 68 68 65


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Islanders de New-York Empty
MessageSujet: Re: Islanders de New-York   Islanders de New-York Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Chernykh R AMA 25 450000* 0 C- D D F- F F C- D C D- F F D F D
Igor Volkov R AMA 27 450000* 0 D D D D- D- D C- D- B- D- D- F D D- D
Alexander Killorn C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
David Toews C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D B- D- D D D D C-
Corey Trivino C AMA 20 450000* 0 C- C- C C- C- D C- C B- C- D D C- C- C-
Casey Cizikas C JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- D- C C- D D D D C-
Anders Lee C AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- C- C C C- D C- D C- C-
Kim Johansson L AMA 22 550000* 0 D- D- D D- D D D C- C D D D D- D- D
Kirill Kabanov L JNR 18 450000* 0 C C B- C- C- C- C C- B- C- D D C C- C
Nino Niederreiter L JNR 17 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C- C- D C- C- D C-
Neil Palfrey L JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- D- D C- A- F- C D- C- D- C-
David Ullstrom L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- D- D D D D D D
Matt Martin L AMA 21 450000* 0 D D- D- D D- D D D D- D D D D- D D
Kirill Petrov L JNR 19 450000* 0 C- C- C- D D D- D C C- D D D C- D C-
Daultan Leveille L AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D C C- C C- D D C- D C-
Viktor Leiter D JNR 17 100000 0 D D- D- C- C- B- C C C F C C D- C C-
Matt Donovan D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Travis Hamonic D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Jared Spurgeon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
Mark Katic D AMA 21 450000* 0 D- D D- C- C- C- C C- B- D C- D D- C- C-
Blake Kessel D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D C- D- B- D- D C- D- D D
Aaron Ness D AMA 20 450000* 0 D D C- D C- D C C- B- D- D D- D D C-
Jyri Niemi D AMA 20 450000* 0 C- D C- D D D C- C- C- D D C- C- D C-
Calvin de Haan D JNR 19 875000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D D D C- C- C
Stefan Ridderwall G AMA 22 650000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Anders Nilsson G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D D C- D D C-
Kevin Poulin G AMA 20 450000* 0 C- C- D D C- C- C D C D D D D C- C-
Mark Owuya G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Islanders de New-York Empty
MessageSujet: Re: Islanders de New-York   Islanders de New-York Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Islanders de New-York
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New York Islanders // New York Rangers
» New York Islanders
» New York Islanders
» New York Islanders
» Rangers de New-York

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: