NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
AuteurMessage
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R http://shlp.forums-a 27 1000000 4 58 55 54 72 74 77 68 64 52 75 67 74 55 74 69
Jamie Lundmark R http://shlp.forums-a 29 1000000 3 61 69 66 65 71 63 73 69 75 74 54 68 65 66 65
Joel Ward R http://shlp.forums-a 30 1500000 1 67 59 62 72 75 70 68 66 70 58 65 72 62 72 69
Sergei Kostitsyn R http://shlp.forums-a 23 850000 3 61 69 71 61 64 56 72 64 74 53 47 59 67 60 65
Matthew Lombardi C http://shlp.forums-a 28 2500000 3 68 74 78 69 70 74 83 83 72 84 55 65 73 71 75
Jerred Smithson C http://shlp.forums-a 31 762500 1 59 57 71 72 74 70 74 73 75 74 49 74 62 72 68
David Legwand C http://shlp.forums-a 30 4500000 4 72 76 76 74 76 69 76 69 75 75 71 76 74 73 76
Marcel Goc C http://shlp.forums-a 27 1000000 3 59 65 65 74 75 68 75 62 75 76 53 66 63 72 70
Colin Wilson C http://shlp.forums-a 20 875000* 2 58 59 64 59 63 59 69 64 75 65 53 65 60 60 67
Patric Hörnqvist L http://shlp.forums-a 23 750000 3 66 61 68 63 73 52 62 75 63 62 50 61 65 62 67
Martin Erat L http://shlp.forums-a 29 4500000 5 70 78 78 67 71 62 83 85 82 68 62 69 75 66 75
Jean-Pierre Dumont L http://shlp.forums-a 32 4000000 2 78 76 76 67 70 71 76 83 70 62 69 76 76 69 75
Steve Sullivan L http://shlp.forums-a 36 3750000 1 79 79 82 72 72 64 91 80 79 79 78 66 80 69 78
Ryan Parent D http://shlp.forums-a 23 1800000 2 39 54 54 75 75 96 75 67 68 54 56 70 49 82 69
Shea Weber D http://shlp.forums-a 25 4500000 1 83 70 75 74 73 99 68 79 62 58 61 80 76 82 76
Kevin Klein D http://shlp.forums-a 25 650000 1 57 59 62 68 75 65 70 78 79 56 46 66 59 69 68
Francis Bouillon D http://shlp.forums-a 34 1900000 1 49 53 52 70 73 79 75 81 73 46 62 79 51 74 65
Cody Franson D http://shlp.forums-a 23 800000 2 56 59 71 64 66 71 58 64 69 54 51 72 62 67 66
Ryan Suter D http://shlp.forums-a 25 3500000 2 65 71 74 76 79 80 88 89 60 61 60 79 70 78 76
Pekka Rinne G http://shlp.forums-a 27 3000000 3 80 80 80 80 80 80 80 75 79 76 56 69 80 80 74
Chet Pickard G http://shlp.forums-a 20 875000* 1 66 75 65 69 62 70 64 61 69 48 49 61 68 67 67
Jeremy Smith G http://shlp.forums-a 21 875000* 1 73 72 64 68 72 71 68 65 73 59 42 48 69 70 67


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian McKenzie R Nashville Predators 563332 23 152499,9* 1 44 60 55 61 58 59 54 54 54 53 54 58 53 59 57
Ryan Flynn R Nashville Predators 563332 22 91500* 1 38 37 36 39 37 38 47 44 61 29 51 55 37 38 49
Carter Camper R Nashville Predators 563332 22 330000 1 43 44 43 45 46 43 56 43 70 60 51 49 43 44 53
Matt Halischuk R Nashville Predators 563332 22 262500* 1 61 64 70 61 62 52 67 61 85 52 56 63 65 58 62
Tomás Kána C Nashville Predators 563332 22 360000 1 45 46 55 46 47 48 57 54 66 47 53 55 48 47 57
Cal O'Reilly C Nashville Predators 563332 23 550000 2 51 70 72 59 62 52 73 60 78 73 55 64 64 57 67
Mike Santorelli C Nashville Predators 563332 24 600000 3 73 70 66 55 56 52 73 59 75 68 51 59 69 54 65
Mark Santorelli C Nashville Predators 563332 22 708667 1 44 50 61 43 49 43 63 69 35 51 41 51 51 45 54
Matt Ellison L Nashville Predators 563332 26 550000 2 60 61 64 53 63 51 68 70 68 65 54 59 61 55 64
Ryan Jones L Nashville Predators 563332 26 850000 3 70 61 66 60 71 64 63 59 62 60 51 65 65 65 66
Antti Pihlstrom L Nashville Predators 563332 25 625000 1 63 61 69 62 69 53 70 72 76 53 53 57 64 61 67
Triston Grant L Nashville Predators 563332 26 550000 3 40 44 47 65 64 66 64 73 33 45 49 70 43 65 58
Nick Spaling L Nashville Predators 563332 21 262500* 1 53 52 58 53 58 52 58 69 75 53 49 50 54 54 60
Ben Shutron D Nashville Predators 563332 22 390000 1 49 47 59 52 51 55 55 46 71 47 55 50 51 52 57
Teemu Laakso D Nashville Predators 563332 23 800000 2 46 53 54 65 52 66 59 68 73 61 51 62 51 61 63
Alexander Sulzer D Nashville Predators 563332 26 195000* 1 46 54 55 74 72 70 75 66 60 57 48 74 51 72 66
Jonathon Blum D Nashville Predators 563332 21 262500* 1 55 64 61 62 64 57 67 64 79 58 51 56 60 61 65
Jirí Suchý D Nashville Predators 563332 22 330000 1 40 42 40 47 47 49 54 61 49 40 51 53 40 47 53
Lucas Lobsinger G Nashville Predators 563332 22 285000 1 34 34 30 33 32 33 46 39 75 39 45 44 32 32 46
Kris Lazaruk G Nashville Predators 563332 22 295000 1 40 37 36 37 40 38 49 36 73 46 54 48 37 38 51


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Commish
Lhjmq
Lhjmq
Commish


Messages : 773
Date d'inscription : 09/07/2010
Age : 30
Localisation : In The Sweet Spot !

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitimeLun 23 Aoû - 9:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Foss D AMA 21 450000* 0 F D D D D D C D- C D- D D D- D D
Roman Josi D AMA 20 450000* 0 D D D- C- C C- C C- C D- C- C- D C- C-
Gabriel Bourque L JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Teemu Pulkkinen R JNR 18 450000* 0 C C- C- C- C- C- C D- B- C- D D C- C- C-
Charles-Olivier Roussel D JNR 18 650000* 0 D C- D D C- D C C- C D- D D C- D C-
Mattias Ekholm D AMA 20 450000* 0 D- D D C- D C- C- C- C D D D D C- C-
Taylor Beck L JNR 19 450000* 0 C- C- D D C- D D D C D D C- D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- D C- B- D D D- D D C-
Nick Oliver C JNR 19 450000* 0 D D C- C- D C- C- D C C- D D D C- C-
Michael Latta C JNR 19 450000* 0 D C- D C- C- D C C- C C- D D D D C-
Vitaly Naumov R JNR 17 100000 0 C D D F F F C C- B- D- C- D C- F C-
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 C- C- D C- C- C C- D C- D D C- C- C- C-
Cameron Reid C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- C C C- D D D- D C-
Michael Zador G JNR 19 450000 0 D D D D D D C B- B- D D D D D C-
Kruise Reddick C AMA 20 450000 0 D C- C- D D D- C- C C- D D D- C- D C-
Craig Smith C AMA 20 450000* 0 D D D D D C- D D- C- C- D D D D C-
Matt Homes L JNR 18 100000 0 C- D D C- D D C B- C D- C- C- D C- C
Ryan Ellis D JNR 19 875000* 0 C C C C- C- D C- C C D D D C C- C
Andrei Nikolaevsky C JNR 18 100000 0 C- C- C C- C- B- C- B- D C C B- C- C C


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.forum2jeux.com
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» The Nashville Predators
» Nashville Predators
» Nashville
» Round Pick Nashville
» Prospect de Nashville(seulement les bon sont mient)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Roster Update-
Sauter vers: