NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Leafs
Novice
Novice
DG Leafs


Messages : 105
Date d'inscription : 26/08/2010

Leafs  Empty
MessageSujet: Leafs    Leafs  Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 19:31

NHL team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colby Armstrong R 27 2400000 4 67 71 71 75 70 91 72 73 52 65 68 74 69 78 73
Phil Kessel R 22 950000 1 68 82 73 68 56 68 77 66 82 70 60 61 74 64 73
Joffrey Lupul R 26 4250000 3 77 74 78 65 70 71 78 68 76 82 62 72 76 68 74
Ryan Johnson R 34 1300000 3 55 56 61 69 68 74 75 74 84 63 67 70 57 70 66



Jason Pominville C 27 5300000 4 76 75 75 68 67 69 76 74 80 77 64 68 75 68 74
John Mitchell C 25 750000 2 68 57 74 67 69 68 76 81 67 69 51 70 66 68 69
Mikhail Grabovski C 26 2900000 2 72 68 75 58 63 56 73 81 62 74 51 65 71 59 69
Manny Malhotra C 30 1900000 2 60 61 61 73 73 73 73 75 78 76 65 75 60 73 70



Pierre-Marc Bouchard L 26 4080000 3 71 79 81 66 72 59 82 84 84 79 59 66 77 65 75
Luca Caputi L 21 833333* 1 66 55 61 57 64 74 57 66 62 63 49 60 60 65 64
Stéphane Veilleux L 28 1600000 4 61 62 73 69 73 70 73 72 75 69 66 72 65 70 71
Colin Stuart L 28 600000 4 55 57 65 68 66 76 67 69 66 64 54 65 59 70 65
Nazem Kadri L 19 875000* 2 48 56 60 46 48 41 63 56 64 53 46 47 54 45 57


François Beauchemin D 30 3800000 2 70 63 66 78 78 76 78 83 67 42 68 78 66 77 73
Luke Schenn D 20 875000* 1 43 54 46 67 66 85 67 79 60 56 53 76 47 72 68
Mike Komisarek D 28 4500000 3 51 43 41 79 84 99 78 85 53 50 72 85 45 87 73
Garnet Exelby D 29 1400000 3 40 41 42 77 77 81 74 69 35 55 71 77 41 78 66
Dion Phaneuf D 25 6500000 4 82 63 62 76 76 98 72 84 60 64 65 76 69 83 76
Luca Sbisa D 20 875000* 1 55 55 55 65 59 67 66 62 66 57 50 65 55 63 65


Vesa Toskala G 33 6000000 2 82 81 80 80 81 81 79 78 78 74 71 74 81 80 80
James Reimer G SJM 22 596667 1 71 67 65 70 70 70 68 55 73 64 40 55 67 70 67




_____________________________________________________

AHL team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Greenop R SJM 20 551667 2 47 44 56 47 54 48 60 60 52 49 46 57 49 49 56
Alex Berry R SJM 24 850000 1 40 39 46 39 50 42 56 59 61 37 52 52 41 43 53
Fredrik Sjöström R SJM 27 750000 1 64 66 69 68 70 68 75 71 77 43 45 64 66 68 64
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 61 45 55 49 50 55 59 74 69 54 48 53 53 51 59
Nikolai Kulemin R SJM 24 850000 3 67 74 65 68 52 60 67 64 80 57 52 61 68 60 65
Dale Mitchell R SJM 21 234000* 1 47 45 49 43 52 45 60 63 61 48 43 57 47 46 55
Mike Brown R 25 537000 1 50 49 50 68 65 78 69 73 47 61 60 70 49 70 66
Colton Orr R 28 1000000* 3 33 33 52 64 68 88 66 68 21 63 60 70 39 73 62

Mikhail Stefanovich C SJM 20 232500* 2 50 50 70 53 60 50 69 60 78 59 44 55 56 54 61
Perttu Lindgren C SJM 23 460000 1 54 48 62 55 53 63 59 58 74 60 50 57 54 57 61
Joe Vitale C SJM 25 380000 1 47 46 61 49 55 46 51 46 58 62 47 56 51 50 56
Chris DiDomenico C SJM 21 203499,9* 2 53 56 59 55 69 63 60 62 60 73 49 55 56 62 63
Tyler Bozak C 24 875000* 1 53 61 61 52 60 60 69 57 72 65 50 53 58 57 62

Mathieu Melanson L SJM 25 330000 1 40 55 40 41 45 47 64 32 71 57 40 50 45 44 52
Vladimir Kutny L SJM 25 340000 1 40 42 54 42 41 56 59 57 65 53 40 40 45 46 51
Stefano Giliati L SJM 22 164000,1* 1 58 61 63 47 56 46 70 51 58 60 45 51 60 49 57
Robert Slaney L SJM 21 575000 2 45 45 50 63 56 70 48 54 58 63 49 64 46 63 58
Brent Raedeke L 20 513333* 1 43 44 46 48 50 48 55 55 69 65 48 49 44 48 56

Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 47 52 48 68 61 62 53 48 72 63 50 58 49 63 60
Phil Oreskovic D SJM 23 480000 1 39 49 44 68 58 75 70 47 46 54 50 70 44 67 60
Jeff Finger D SJM 30 3500000 2 62 50 49 65 69 67 67 74 53 38 59 67 53 67 64
Carl Gunnarsson D SJM 23 240000* 1 46 50 47 62 61 63 69 76 81 54 45 68 47 62 61
Jay Rosehill D SJM 25 153750* 1 41 40 40 59 58 56 56 60 54 44 47 59 40 57 53


Lukás Cikánek G SJM 22 290000 1 38 37 35 36 38 38 50 42 75 42 52 51 36 37 49



Prospect


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jimmy Hayes R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matt Kennedy R AMA 21 450000* 0 D D D C- D C- C- D C- C- D C- D D C-
Jerry D'Amigo R JNR 19 450000* 0 C- D C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Marko Anttila R AMA 25 450000* 0 D- D D D D D D D- B- D- D- D D- D D
Quentin Storz C JNR 17 100000 0 C- D D D- D- D- C- C- C C- C- C- D D- C-
Leo Komarov C AMA 23 600000* 0 F D- D- D D D C- D- C- C- C- C- D- D C-
Valdemar Hueckstasdt C JNR 17 100000 0 C- C- D D- D D- C- C B- D C- D C- D- C-
Konstantin Volkov C AMA 25 450000* 0 D D D D D D C D- C- D F C- D D D
Christian Alarie C JNR 18 100000 0 D- D D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
Joel Champagne C AMA 20 450000* 0 D- D D- D D D D C- C C- D D D- D C-
John McFarland C JNR 18 450000* 0 C C- D C- D C- C- C C C- D C- C- C- C
Ben Winnett L AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D C D C D D D C- D C-
Karel Hromas L AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D D D- D- D
Jamie Devane L JNR 19 450000 0 D D- D- D D C- C- C F C- D C- D- D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- D- D- D D F D D
Dmitri Vorobiev D AMA 24 456000* 0 D- D- D D C- C- C- C- B- D D- D D- C- C-
Will Weber D AMA 21 450000* 0 D- D- D D D D C- C- C F D C- D- D C-
Barron Smith D JNR 19 450000 0 F F F D D C- D C- D D D D F D D
Eric Knodel D AMA 20 450000* 0 D D- D- C- D C- C- C- C D D C- D- D C-
Maxim Semenov D AMA 26 450000* 0 D- D- D- D D D D C C D- D- D D- D D
Grant Rollheiser G AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D- C-
Sebastian Stefaniszin G AMA 23 450000* 0 D D D- D D D C- D A- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dg Leafs
» Blackberry Leafs
» Capitaine Leafs
» Leafs trade
» Align. Leafs!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Maple Leafs de Toronto-
Sauter vers: