NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 NHL ,AHL et PROSPECT

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_columbus
Timbits
Timbits
dg_columbus


Messages : 89
Date d'inscription : 28/08/2010

NHL ,AHL et PROSPECT Empty
MessageSujet: NHL ,AHL et PROSPECT   NHL ,AHL et PROSPECT Icon_minitimeDim 29 Aoû - 19:06

Rouge égale intouchable
jaune égale tres dur à avoir

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R 23 575000 3 49 50 51 67 70 78 70 68 29 61 52 64 50 71 64
R.J. Umberger R 28 3750000 2 72 74 72 68 72 73 72 59 72 73 59 67 72 71 73
Rick Nash R 26 7800000 6 88 76 84 80 74 87 81 87 60 77 66 81 82 80 82
Nikita Filatov R 20 262500* 1 75 75 72 59 71 60 74 72 68 70 49 54 74 63 71
Jared Boll R 24 750000 3 56 53 50 67 65 99 67 74 36 65 60 70 53 77 68

Eric Staal C 25 8250000 6 86 84 84 74 75 86 83 96 72 94 75 79 84 78 84
Antoine Vermette C 28 3000000 3 82 70 72 74 76 75 83 74 79 84 68 69 74 75 77
Derek Dorsett C 23 575000 3 49 50 51 67 70 78 70 68 29 61 52 64 50 71 64
Samuel Påhlsson C 32 2650000 2 64 72 72 78 78 80 78 75 74 78 70 78 69 78 75

Ethan Moreau L 34 2000000 1 64 52 56 78 73 80 81 72 43 69 81 79 57 77 70
Kristian Huselius L 31 4750000 2 73 79 77 71 74 65 83 66 79 60 68 74 76 70 75
Jason Chimera L 31 1875000 2 68 66 71 71 71 63 73 72 72 64 67 68 68 68 70
Andrej Razin R JNR 17 100000 0 C- C C- D D B- D C C- D- C B C- C- C-

Rostislav Klesla D 28 2100000 3 66 65 70 76 78 85 82 79 45 59 66 79 67 79 74
Kris Russell D 23 750000 2 55 69 75 70 70 57 77 62 76 52 53 68 66 65 69
Joni Pitkänen D 26 4000000 1 75 75 75 77 75 89 85 68 75 73 60 74 75 80 77
Mark Streit D 32 4100000 3 80 81 72 77 69 62 74 69 68 47 65 75 77 69 73
Fedor Tyutin D 27 2843750 2 55 59 72 77 77 98 72 71 73 62 58 78 62 84 73
Mike Commodore D 30 3750000 3 50 44 40 78 75 79 68 95 40 56 74 76 44 77 69

Steve Mason G 22 850000 1 86 86 85 85 85 85 80 72 72 69 51 73 85 85 79
Mathieu Garon G 32 1200000 1 80 80 78 79 79 79 78 76 86 70 60 67 79 79 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R 27 575000 1 65 64 66 57 61 53 68 67 78 64 48 59 65 57 66
Stephen Gionta R 26 345000 1 53 58 50 42 46 40 67 59 54 51 41 39 53 42 54
Stefan Legein R 21 253749,9* 1 57 53 59 55 61 54 66 72 65 55 42 45 56 56 61
Kirill Starkov C 23 600000 2 46 48 58 44 49 45 54 74 75 49 48 49 50 46 58
Jan-Mikael Järvinen C 22 380000 1 51 46 56 48 53 46 51 50 73 64 48 44 51 49 56
Miika Lahti C 23 410000 1 46 49 58 49 59 58 50 53 65 55 52 53 51 55 58
Mathias Joggi C 24 400000 1 45 45 56 40 49 57 65 71 57 62 54 56 48 48 59
Jari Sailio L 24 320000 1 48 44 44 42 42 40 53 45 48 41 48 48 45 41 49
Andrew Murray L 28 187500* 1 55 51 65 59 65 66 63 70 63 60 48 68 57 63 63
Rastislav Konecný L 22 420000 1 50 60 46 48 48 57 69 57 71 51 51 47 52 51 58
Cameron Cepek D 22 370000 1 46 46 47 51 50 61 51 56 34 52 48 50 46 54 54
Andrei Plekhanov D 24 625000 3 42 45 44 53 58 49 50 47 73 45 41 55 43 53 54
Keith Seabrook D 22 91500* 1 34 38 36 42 42 45 52 34 64 20 50 52 36 43 49
Brent Regner D 21 573333* 2 43 44 43 60 54 43 56 51 72 41 48 60 43 52 56
Jonathan Sigalet D 24 575000 1 48 49 48 64 63 62 66 65 70 63 55 66 48 63 63
Nick Holden D 23 262500* 1 48 61 57 64 66 63 68 63 71 59 47 63 55 64 64
Jeff Petry D 22 108000* 1 41 43 45 49 52 47 63 49 69 45 52 56 43 49 57
Jordan Parisé G 27 380000 1 52 53 42 52 56 57 58 55 73 53 43 45 49 55 57
Danny Battochio G 24 440000 1 61 60 61 59 59 45 58 60 70 55 58 40 60 54 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R AMA 20 450000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jake Hansen R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 450000* 0 F D- F D D C- D D F D D C- F D D
Andrej Razin R JNR 17 100000 0 C- C C- D D B- D C C- D- C B C- C- C-
Cameron Atkinson R AMA 21 450000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 22 450000 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Robert Erian R JNR 18 100000 0 D D D D- D- D C C C- F C C- D D- C-
Marek Zagrapan C AMA 23 850000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D C- D C- D C C- D D D D C-
Jordan Weal C JNR 18 450000* 0 D C- C D D D- C C- B- C- D D- C- D C-
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D C C D D D D D- C-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Steven Delisle D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C- D D D D D C-
Teddy Ruth D AMA 20 450000* 0 D D D C- D C- C- C- C F D C- D C- C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
John Moore D JNR 19 875000* 0 C- C- C- D C- D B- D B- D- D D C- D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 450000 0 D- D- D D D D C- B B- D C C- D- D C-
Drew Olson D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- D D D D D D D C-
Anton Blomqvist D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D D D D D D- C- C-
Ilkka Skriko G JNR 17 100000 0 D D D- D- D D- C- D B- F- D D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL ,AHL et PROSPECT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» prospect
» prospect
» Prospect
» prospect
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Blue Jackets de Columbus-
Sauter vers: