NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Bienvenur Sur la NHLSim , La best ligue Au Québec ! Inscrit toi vite et amuse toi bien.

P.S : Pas de pub ici svp Smile
NHLsim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleur ligue au Québec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
jchockey19
Timbits
Timbits
jchockey19


Messages : 50
Date d'inscription : 02/09/2010
Localisation : Sunrise, Floride

Florida Panthers Farm Team Empty
MessageSujet: Florida Panthers Farm Team   Florida Panthers Farm Team Icon_minitimeJeu 2 Sep - 3:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryce Swan R 22 420000 1 46 45 46 59 62 64 50 56 64 52 54 54 45 61 59
Brady Calla R 22 180999,9* 1 60 46 55 49 54 59 64 47 70 55 54 59 53 54 60
Byron Bitz R 26 700000 4 58 59 59 66 61 82 69 80 64 54 53 74 58 69 66
Michal Repík R 21 253749,9* 1 61 72 76 60 74 55 69 62 70 66 52 62 69 63 68

Jeff Taffe C 29 550000 1 64 66 73 64 71 63 73 64 66 67 62 73 67 66 69
Pier-Alexandre Poulin C 22 330000 3 46 46 46 48 49 65 49 46 60 59 48 52 46 54 55
Jérémy Gailland C 22 340000 1 40 46 45 48 55 45 51 46 77 54 45 40 43 49 54
Michael Carman C 22 315000 1 37 41 40 41 42 45 53 42 63 53 52 53 39 42 52

Richard Clune L 23 550000 1 70 63 60 53 61 60 70 65 43 61 52 61 64 58 63
Kenndal McArdle L 23 850000 3 62 53 73 70 68 56 64 68 59 62 50 64 62 64 67
Nick Tarnasky L 25 800000 4 63 54 67 68 70 75 69 55 62 63 47 74 61 71 66
Evgeni Dadonov L 21 262500* 2 59 52 71 55 56 53 57 65 74 64 46 49 60 54 61

Mike Weaver D 32 800000 2 35 46 44 72 73 66 72 80 84 56 55 66 41 70 65
Ville Koistinen D 28 360000* 1 48 57 57 69 70 65 68 71 84 38 55 64 54 68 65
Keaton Ellerby D 21 262500* 1 50 54 44 67 62 75 66 65 60 69 48 64 49 68 66
James DeLory D 22 167000,1* 1 31 34 32 52 44 50 49 63 48 20 52 63 32 48 51
Jordan Henry D 24 550000 2 40 46 44 67 61 54 56 62 58 40 50 68 43 60 58
Clay Wilson D 27 500000 1 49 51 49 68 64 58 65 72 59 47 55 70 49 63 62
Martin Lojek D 25 525000 2 46 47 46 65 59 73 70 40 70 58 45 70 46 65 60
Michael Caruso D 22 176250* 1 21 30 32 62 54 44 55 45 65 20 52 70 27 53 52

Ryan Simpson G 22 285000 1 34 32 31 33 34 33 47 44 74 37 45 44 32 33 47
Alexander Salak G 23 262500* 1 60 53 51 58 51 56 55 49 76 44 50 50 54 55 58


Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Florida Panthers Roster
» Florida Panthers Prospect
» Florida Panthers Draft Pick
» farm team
» farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLsim :: Bureau des équipes :: Panthers de la Floride-
Sauter vers: