Je recherche un 1st Goaler et un autres def
Mattias Öhlund D 33 3500000 6 77 74 71 81 81 76 76 79 51 60 75 78 74 79 76
Mike Smith G 28 2200000 1 78 78 78 78 78 78 78 77 81 79 72 74 78 78 79
Dan Ellis G 30 2750000 3 74 74 74 74 74 74 73 64 74 66 57 65 74 74 69
Dominic Moore C 30 1300000 2 57 62 60 75 75 67 75 84 66 71 48 67 59 72 70
Adam Hall C 30 600000 1 69 68 70 71 70 70 74 70 73 62 56 69 69 70 70
Sean Bergenheim R 26 900000 4 59 64 64 66 66 67 73 68 74 56 48 60 62 66 67
Evgeny Artyukhin R 27 950000 4 60 53 70 69 66 93 75 85 58 57 52 75 61 76 70
Retraiter 2010-2011 alors je demande genre 4e pic
Vaclav Prospal L 35 3500000 2 72 76 75 66 70 62 79 61 79 75 67 69 74 66 74
Jeff Halpern C 34 2400000 3 65 69 70 76 76 73 75 64 66 75 73 74 68 75 73